De enwitec Power Backup Dual EU is een innovatieve schakelkast voor off-grid accu- en hybride omvormers met twee AC uitgangen (“Grid” en “Backup”). Ontwikkeld voor de residentiële markt, biedt het maximale veiligheid en flexibiliteit voor uw stroomvoorziening.
Deze back-up box maakt het mogelijk om belastingen van het elektriciteitsnet los te koppelen van alle polen en integreert aanpasbare stroombewaking om overbelasting van de relais van de omvormer te voorkomen.
Hij kan universeel worden gebruikt voor alle batterij- en hybride omvormers met twee driefasige AC-aansluitingen die geschikt zijn voor off-grid gebruik.
De Power Backup Dual EU is ideaal voor residentiële projecten die een betrouwbare en veilige stroomvoorziening in stand-alone bedrijf vereisen. Hij is met name geschikt voor PV-systemen met accu’s en hybride omvormers die een back-upvermogen tot 30 kW bieden.
| Hersteller | Type des Wechselrichters | Leistungen |
|---|---|---|
| Azzurro | 3PH HYD5000 ZSS | 5 KW |
| 3PH HYD6000 ZSS | 6 KW | |
| 3PH HYD8000 ZSS | 8 KW | |
| 3PH HYD10000 ZSS | 10 KW | |
| 3PH HYD 15000 ZSS | 15 KW | |
| 3PH HYD20000 ZSS | 20 KW | |
| CHINT | ECH8~20K-TH-EU | 8 / 10 / 12 / 15 / 18 / 20 |
| DEYE | SUN-5 bis SUN-12K-SG04LP3-EU | 5 / 6 / 8 / 10 / 12 |
| FOX Ess | H3-5.0 bis H3-12.0E und AC3-5.0 bis AC3-10.0-E | 5 / 6 / 8 / 10 / 12 |
| H3-5.0 – H3-15.0-Smart | 5 / 6 / 8 / 9.9 / 10 / 12 / 15 | |
| H3-Pro-15 bis H3-Pro-30.0 | 15 / 20 / 24.9 / 25 / 29.9 / 30 | |
| AIO-H3-5.0 bis AIO-H3-10.0 | 5 / 6 / 8 / 10 | |
| GOODWE | GW5K bis GW10K-ET | 5 / 6.5 / 8 / 10 |
| GW5KN – GW10KN-ET | 5 / 6.5 / 8 / 10 | |
| GROWATT | MOD 3~10KTL3-XH(BP) | 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 |
| IBC | IBC Inverter 5 AS-H21 | 5 |
| IBC Inverter 6 AS-H21 | 6 | |
| IBC Inverter 8 AS-H31 | 8 | |
| IBC Inverter 10 AS-H31 | 10 | |
| IBC Inverter 12 AS-H31 | 12 | |
| SMA | STP Smart Energy 5.0 bis 10.0 | 5 / 6 / 8 / 10 |
| SOFAR | AC-gekoppelter Energiespeicher-Wechselrichter | 5 / 6 / 8 / 10 / 15 / 20 |
| Hybrid-Energiespeicher Wechselrichter | 5 / 6 / 8 / 10 / 15 / 20 | |
| SOLIS | S6-EH3P(12-20)K-H | 12 / 15 / 20 |
| S6-EH3P(5-10)K-H-EU | 5 / 6 / 8 / 10 | |
| SOLAX | X3 HYBRID G2 | 5 / 6 / 8 / 10 |
| X3 HYBRID G4 | 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 | |
| SOLINTEG | MHT-4K bis MHT-12K-25 | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 |
| MHT-10K bis MHT-20K-40 | 10 / 12 / 15 / 20 | |
| MHT-25K bis MHT-30K-100 | 25 / 30 | |
| SUNGROW | S.0RT bis SH10RT und SH5.0RT-20 bis SH10RT-20 | 5 / 6 / 8 / 10 |
| SH15T bis SH25T | 15 / 20 / 25 | |
| SunPower | RESERVE-INV-1-P10-L3-INT | 10 |
| TRINA | TRH 6K-T2 bis TRH 12K-T3 | 6 / 8 / 10 / 12 |
| Hersteller | Type des Wechselrichters | Leistungen |
|---|---|---|
| Azzurro | 3PH HYD5000 ZSS | 5 KW |
| 3PH HYD6000 ZSS | 6 KW | |
| 3PH HYD8000 ZSS | 8 KW | |
| 3PH HYD10000 ZSS | 10 KW | |
| 3PH HYD 15000 ZSS | 15 KW | |
| 3PH HYD20000 ZSS | 20 KW | |
| CHINT | ECH8~20K-TH-EU | 8 / 10 / 12 / 15 / 18 / 20 |
| DEYE | SUN-5 bis SUN-12K-SG04LP3-EU | 5 / 6 / 8 / 10 / 12 |
| FOX Ess | H3-5.0 bis H3-12.0E und AC3-5.0 bis AC3-10.0-E | 5 / 6 / 8 / 10 / 12 |
| H3-5.0 – H3-15.0-Smart | 5 / 6 / 8 / 9.9 / 10 / 12 / 15 | |
| H3-Pro-15 bis H3-Pro-30.0 | 15 / 20 / 24.9 / 25 / 29.9 / 30 | |
| AIO-H3-5.0 bis AIO-H3-10.0 | 5 / 6 / 8 / 10 | |
| GOODWE | GW5K bis GW10K-ET | 5 / 6.5 / 8 / 10 |
| GW5KN – GW10KN-ET | 5 / 6.5 / 8 / 10 | |
| GROWATT | MOD 3~10KTL3-XH(BP) | 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 |
| IBC | IBC Inverter 5 AS-H21 | 5 |
| IBC Inverter 6 AS-H21 | 6 | |
| IBC Inverter 8 AS-H31 | 8 | |
| IBC Inverter 10 AS-H31 | 10 | |
| IBC Inverter 12 AS-H31 | 12 | |
| SMA | STP Smart Energy 5.0 bis 10.0 | 5 / 6 / 8 / 10 |
| SOFAR | AC-gekoppelter Energiespeicher-Wechselrichter | 5 / 6 / 8 / 10 / 15 / 20 |
| Hybrid-Energiespeicher Wechselrichter | 5 / 6 / 8 / 10 / 15 / 20 | |
| SOLIS | S6-EH3P(12-20)K-H | 12 / 15 / 20 |
| S6-EH3P(5-10)K-H-EU | 5 / 6 / 8 / 10 | |
| SOLAX | X3 HYBRID G2 | 5 / 6 / 8 / 10 |
| X3 HYBRID G4 | 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 | |
| SOLINTEG | MHT-4K bis MHT-12K-25 | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 |
| MHT-10K bis MHT-20K-40 | 10 / 12 / 15 / 20 | |
| MHT-25K bis MHT-30K-100 | 25 / 30 | |
| SUNGROW | S.0RT bis SH10RT und SH5.0RT-20 bis SH10RT-20 | 5 / 6 / 8 / 10 |
| SH15T bis SH25T | 15 / 20 / 25 | |
| SunPower | RESERVE-INV-1-P10-L3-INT | 10 |
| TRINA | TRH 6K-T2 bis TRH 12K-T3 | 6 / 8 / 10 / 12 |
Compatibel met alle off-grid batterij- en hybride omvormers met twee driefasige AC-aansluitingen.
Alle verbruikerscircuits kunnen worden gevoed in het geval van een back-up, zonder dat er een complexe verbruikersdistributie nodig is.
Voorkomt overbelasting en beschermt de omvormer.
Geen complexe consumentendistributie nodig.
Onze senior productspecialist legt u in een paar minuten de voordelen van PowerBackup Dual EU uit
Vraag naar het gegevensblad en je persoonlijke configuratie.
Alle beheerders van PV-systemen met accu’s en hybride omvormers die een betrouwbare back-upoplossing nodig hebben.
Ervaar de toekomst van stroomvoorziening met de enwitec Power Backup Dual EU. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over dit innovatieve product.