L’enwitec Power Backup Dual EU est un boîtier de commutation de réseau innovant pour les onduleurs à batterie et hybrides compatibles avec le réseau en îlotage, avec deux sorties AC (“Grid” et “Backup”). Conçu pour le marché résidentiel, il offre une sécurité et une flexibilité maximales pour votre alimentation électrique.
Ce boîtier de secours permet une déconnexion du réseau des consommateurs sur tous les pôles et intègre un contrôle de courant adaptable afin d’éviter une surcharge des relais de l’onduleur.
Elle est universelle et peut être utilisée pour tous les onduleurs à batterie et hybrides compatibles avec le réseau en îlotage et dotés de deux connexions AC triphasées.
Le Power Backup Dual EU est idéal pour les projets résidentiels qui nécessitent une alimentation électrique fiable et sûre en mode autonome. Il est particulièrement adapté aux installations photovoltaïques équipées d’onduleurs à batterie et hybrides, qui offrent une puissance de secours allant jusqu’à 30 kW.
| Hersteller | Type des Wechselrichters | Leistungen |
|---|---|---|
| Azzurro | 3PH HYD5000 ZSS | 5 KW |
| 3PH HYD6000 ZSS | 6 KW | |
| 3PH HYD8000 ZSS | 8 KW | |
| 3PH HYD10000 ZSS | 10 KW | |
| 3PH HYD 15000 ZSS | 15 KW | |
| 3PH HYD20000 ZSS | 20 KW | |
| CHINT | ECH8~20K-TH-EU | 8 / 10 / 12 / 15 / 18 / 20 |
| DEYE | SUN-5 bis SUN-12K-SG04LP3-EU | 5 / 6 / 8 / 10 / 12 |
| FOX Ess | H3-5.0 bis H3-12.0E und AC3-5.0 bis AC3-10.0-E | 5 / 6 / 8 / 10 / 12 |
| H3-5.0 – H3-15.0-Smart | 5 / 6 / 8 / 9.9 / 10 / 12 / 15 | |
| H3-Pro-15 bis H3-Pro-30.0 | 15 / 20 / 24.9 / 25 / 29.9 / 30 | |
| AIO-H3-5.0 bis AIO-H3-10.0 | 5 / 6 / 8 / 10 | |
| GOODWE | GW5K bis GW10K-ET | 5 / 6.5 / 8 / 10 |
| GW5KN – GW10KN-ET | 5 / 6.5 / 8 / 10 | |
| GROWATT | MOD 3~10KTL3-XH(BP) | 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 |
| IBC | IBC Inverter 5 AS-H21 | 5 |
| IBC Inverter 6 AS-H21 | 6 | |
| IBC Inverter 8 AS-H31 | 8 | |
| IBC Inverter 10 AS-H31 | 10 | |
| IBC Inverter 12 AS-H31 | 12 | |
| SMA | STP Smart Energy 5.0 bis 10.0 | 5 / 6 / 8 / 10 |
| SOFAR | AC-gekoppelter Energiespeicher-Wechselrichter | 5 / 6 / 8 / 10 / 15 / 20 |
| Hybrid-Energiespeicher Wechselrichter | 5 / 6 / 8 / 10 / 15 / 20 | |
| SOLIS | S6-EH3P(12-20)K-H | 12 / 15 / 20 |
| S6-EH3P(5-10)K-H-EU | 5 / 6 / 8 / 10 | |
| SOLAX | X3 HYBRID G2 | 5 / 6 / 8 / 10 |
| X3 HYBRID G4 | 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 | |
| SOLINTEG | MHT-4K bis MHT-12K-25 | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 |
| MHT-10K bis MHT-20K-40 | 10 / 12 / 15 / 20 | |
| MHT-25K bis MHT-30K-100 | 25 / 30 | |
| SUNGROW | S.0RT bis SH10RT und SH5.0RT-20 bis SH10RT-20 | 5 / 6 / 8 / 10 |
| SH15T bis SH25T | 15 / 20 / 25 | |
| SunPower | RESERVE-INV-1-P10-L3-INT | 10 |
| TRINA | TRH 6K-T2 bis TRH 12K-T3 | 6 / 8 / 10 / 12 |
| Hersteller | Type des Wechselrichters | Leistungen |
|---|---|---|
| Azzurro | 3PH HYD5000 ZSS | 5 KW |
| 3PH HYD6000 ZSS | 6 KW | |
| 3PH HYD8000 ZSS | 8 KW | |
| 3PH HYD10000 ZSS | 10 KW | |
| 3PH HYD 15000 ZSS | 15 KW | |
| 3PH HYD20000 ZSS | 20 KW | |
| CHINT | ECH8~20K-TH-EU | 8 / 10 / 12 / 15 / 18 / 20 |
| DEYE | SUN-5 bis SUN-12K-SG04LP3-EU | 5 / 6 / 8 / 10 / 12 |
| FOX Ess | H3-5.0 bis H3-12.0E und AC3-5.0 bis AC3-10.0-E | 5 / 6 / 8 / 10 / 12 |
| H3-5.0 – H3-15.0-Smart | 5 / 6 / 8 / 9.9 / 10 / 12 / 15 | |
| H3-Pro-15 bis H3-Pro-30.0 | 15 / 20 / 24.9 / 25 / 29.9 / 30 | |
| AIO-H3-5.0 bis AIO-H3-10.0 | 5 / 6 / 8 / 10 | |
| GOODWE | GW5K bis GW10K-ET | 5 / 6.5 / 8 / 10 |
| GW5KN – GW10KN-ET | 5 / 6.5 / 8 / 10 | |
| GROWATT | MOD 3~10KTL3-XH(BP) | 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 |
| IBC | IBC Inverter 5 AS-H21 | 5 |
| IBC Inverter 6 AS-H21 | 6 | |
| IBC Inverter 8 AS-H31 | 8 | |
| IBC Inverter 10 AS-H31 | 10 | |
| IBC Inverter 12 AS-H31 | 12 | |
| SMA | STP Smart Energy 5.0 bis 10.0 | 5 / 6 / 8 / 10 |
| SOFAR | AC-gekoppelter Energiespeicher-Wechselrichter | 5 / 6 / 8 / 10 / 15 / 20 |
| Hybrid-Energiespeicher Wechselrichter | 5 / 6 / 8 / 10 / 15 / 20 | |
| SOLIS | S6-EH3P(12-20)K-H | 12 / 15 / 20 |
| S6-EH3P(5-10)K-H-EU | 5 / 6 / 8 / 10 | |
| SOLAX | X3 HYBRID G2 | 5 / 6 / 8 / 10 |
| X3 HYBRID G4 | 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 | |
| SOLINTEG | MHT-4K bis MHT-12K-25 | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 |
| MHT-10K bis MHT-20K-40 | 10 / 12 / 15 / 20 | |
| MHT-25K bis MHT-30K-100 | 25 / 30 | |
| SUNGROW | S.0RT bis SH10RT und SH5.0RT-20 bis SH10RT-20 | 5 / 6 / 8 / 10 |
| SH15T bis SH25T | 15 / 20 / 25 | |
| SunPower | RESERVE-INV-1-P10-L3-INT | 10 |
| TRINA | TRH 6K-T2 bis TRH 12K-T3 | 6 / 8 / 10 / 12 |
Compatible avec tous les onduleurs à batterie et hybrides compatibles avec le réseau en îlotage et dotés de deux connexions AC triphasées.
Tous les circuits de consommation peuvent être alimentés en cas de secours, sans distribution complexe des consommateurs.
Prévient les surcharges et protège l'onduleur.
Pas de distribution coûteuse des consommateurs nécessaire.
Notre spécialiste produit senior vous explique en quelques minutes les avantages de PowerBackup Dual EU
Demandez la fiche technique et votre configuration personnelle.
Tous les exploitants d’installations PV avec onduleurs à batterie et hybrides qui ont besoin d’une solution de sauvegarde fiable.
Découvrez l’avenir de l’alimentation électrique avec le Power Backup Dual EU d’enwitec. Contactez-nous dès aujourd’hui pour en savoir plus sur ce produit innovant.